SIZE VARIATION
MSY-X9100~X9150 | 600角平 6,300円/㎡ |
---|---|
MSY-X9200G~X9250G | 600角粗目 6,300円/㎡ |
MSY-U9100~U9150 | 600×300角平 6,300円/㎡ |
MSY-U9200G~U9250G | 600×300角粗目 6,300円/㎡ |
MSY-R9100~R9150 | 300角平 6,300円/㎡ |
MSY-R9200G~R9250G | 300角粗目 6,300円/㎡ |
COLOR CHART

9100(平)・9200G(粗目)

9110(平)・9210G(粗目)

9120(平)・9220G(粗目)

9130(平)・9230G(粗目)

9140(平)・9240G(粗目)

9150(平)・9250G(粗目)