SIZE VARIATION
CDS-V1750~V1780 | 400角平 12,800円/㎡ |
---|---|
CDS-V1850G~V1880G | 400角粗目 12,800円/㎡ |
CDS-O1750~O1780 | 400×200角平 12,800円/㎡ |
CDS-O1850G~O1880G | 400×200角粗目 12,800円/㎡ |
CDS-L1750~L1780 | 200角平 12,800円/㎡ |
CDS-L1850G~L1880G | 200角粗目 12,800円/㎡ |
COLOR CHART

1750(平)・1850G(粗目)

1760(平)・1860G(粗目)

1770(平)・1870G(粗目)

1780(平)・1880G(粗目)